Průběžný žebříček základní části CZECH MID-AMATEUR TOUR 2013
MB - Mladá Boleslav
Z - Zbraslav
BŘ - Beřovice
K - Karlštejn
B - Béřovice
Průběžný žebříček je pouze orientační. Pro možnost postupu do finále je třeba odehrát alespoň 3 turnaje základní části. Do konečného žebříčku základní části se započítávají tři nejlepší výsledky. Do finále postuje 30 hráčů jejichž průměrná odchylka ze třech nejlepších odehraných turnajů je nejnižší.
| Hráč | Klub | MB | Z | BŘ | K | B | Odchylka | |
| 1 | VOŠVRDA Ondřej | GCSPA | 1,7 | 1,7 | ||||
| 2 | VILIMOVSKÝ Pavel | GCBER | 2,7 | 2,7 | ||||
| 3 | ŠULC Marek | GKHNV | 2,7 | 2,7 | ||||
| 4 | UHER Jakub | GCBRY | 3,7 | 3,7 | ||||
| 5 | PÁTEK David | CDSPO | 4,7 | 4,7 | ||||
| 6 | HAKL Luboš sen. | GKLIS | 4,7 | 4,7 | ||||
| 7 | BĚŤÁK Jiří | GCHOS | 5,7 | 5,7 | ||||
| 8 | KOUDELKA Pavel | PGCHK | 5,7 | 5,7 | ||||
| 9 | ŠTAUBERT Karel | GCKAR | 6,7 | 6,7 | ||||
| 10 | MRÁKOTA David | GCLIB | 6,7 | 6,7 | ||||
| 11 | MACHÁČEK Vladimír | GCCCB | 6,7 | 6,7 | ||||
| 12 | KOTÁB Milan | GCCPG | 6,7 | 6,7 | ||||
| 13 | NOVOTNÝ Aleš | GCKON | 6,7 | 6,7 | ||||
| 14 | TESAŘ Petr | CDSPO | 7,7 | 7,7 | ||||
| 15 | FLÉGL Vojtěch | GCCCB | 7,7 | 7,7 | ||||
| 16 | CHMELAŘ Václav | GCSVJ | 7,7 | 7,7 | ||||
| 17 | FOLDIN František | GCHAR | 7,7 | 7,7 | ||||
| 18 | BOHÁČ Miloš | CDSPO | 8,7 | 8,7 | ||||
| 19 | HUML Pavel | GCBER | 8,7 | 8,7 | ||||
| 20 | ŠULC Dušan | GKLIS | 9,7 | 9,7 | ||||
| 21 | POKORNÝ Martin | GCKON | 9,7 | 9,7 | ||||
| 22 | RAISER David | GCBER | 9,7 | 9,7 | ||||
| 23 | KISELEV Yury | GCKVA | 10,7 | 10,7 | ||||
| 24 | MARTÍNEK Jaroslav | GCMBM | 10,7 | 10,7 | ||||
| 25 | ŠEVČÍK Pavel | CDSPO | 11,7 | 11,7 | ||||
| 26 | PUŽEJ Lubomír | LGCPY | 11,7 | 11,7 | ||||
| 27 | EHRENBERGER Ilja | GCMNI | 12,7 | 12,7 | ||||
| 28 | CHARVÁT Martin | GCKAR | 12,7 | 12,7 | ||||
| 29 | KOČÁREK Jiří | GCBER | 12,7 | 12,7 | ||||
| 30 | LENC Vladimír | GCKAR | 13,7 | 13,7 | ||||
| 31 | DUCZYNSKI Josef Sebastián | NAMCC | 14,7 | 14,7 | ||||
| 32 | VOŠVRDA Petr | GCSPA | 14,7 | 14,7 | ||||
| 33 | PÍŠA Libor | NAMCC | 15,7 | 15,7 | ||||
| 34 | KAABI Faouzi | GCKAR | 15,7 | 15,7 | ||||
| 35 | SKAKUN František | PGCHK | 15,7 | 15,7 | ||||
| 36 | VOŠVRDA Vladimír | GCSPA | 15,7 | 15,7 | ||||
| 37 | JÄGER Jiří | GCSPA | 16,7 | 16,7 | ||||
| 38 | HAMR Jan | GCBRY | 17,7 | 17,7 | ||||
| 39 | KLEMENT Karel | GCHOS | 18,7 | 18,7 | ||||
| 40 | CHMELAŘ Lukáš | GCMBM | 18,7 | 18,7 | ||||
| 41 | DUBŠÍK Pavel | GCBRN | 18,7 | 18,7 | ||||
| 42 | MIKŠ Jiří | KGCMA | 18,7 | 18,7 | ||||
| 43 | RŮŽIČKA Tomáš | GCNVR | 19,7 | 19,7 | ||||
| 44 | ŠTAIDL Jan | GCMUP | 19,7 | 19,7 | ||||
| 45 | SEDLÁČEK Jakub | CDSPO | 19,7 | 19,7 | ||||
| 46 | FIKAR Milan | GCBRY | 21,7 | 21,7 | ||||
| 47 | SRP Michal | GCSTR | 21,7 | 21,7 | ||||
| 48 | MATLOVIČ Peter | GCBNJ | 25,7 | 25,7 | ||||
| 49 | MACHOUREK Zdeněk | GCMBM | 29,7 | 29,7 | ||||
| 50 | KOTRLEC Róbert | GCMBM | WB |
Pozn.: * udává počet ran na daném turnaji
Kompletní přehled výsledků:
26. května 2013 Mladá Boleslav
